Barra de Ancoragem
Código | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
1225 | 50,0 | 1,20 |
1230 | 75,0 | 1,60 |
1240 | 100,0 | 2,00 |
1245 | 120,0 | 2,40 |
1250 | 150,0 | 2,80 |
1255 | 200,0 | 3,60 |
PORCA
Código | Peso (kg) |
---|---|
1215 | 0,50 |
APRUMADOR
Código | Peso (kg) |
---|---|
1270 | 20,00 |
PRESILHA
Código | Peso (kg) | |
---|---|---|
1210 | 0,30 | |