V5,0
Código | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
615 | 100,0 | 5,70 |
625 | 125,0 | 7,12 |
630 | 150,0 | 8,55 |
640 | 200,0 | 11,40 |
650 | 250,0 | 14,25 |
660 | 300,0 | 17,10 |
V7,5
Código | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
800 | 100,0 | 7,35 |
805 | 125,0 | 9,19 |
810 | 150,0 | 11,02 |
820 | 200,0 | 14,70 |
825 | 250,0 | 18,37 |
830 | 300,0 | 22,05 |
V12
Código | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
1005 | 150,0 | 15,66 |
1010 | 200,0 | 20,88 |
1015 | 250,0 | 26,10 |
1020 | 300,0 | 31,32 |
1025 | 350,0 | 36,54 |
1035 | 400,0 | 41,76 |
1040 | 450,0 | 46,96 |